北京科技大学2022年硕士研究生考试分数线
成都启航考研为23考研、24考研的同学们整理了“北京科技大学2022年硕士研究生考试分数线”的相关信息,希望对正在进行考研备考的你有所帮助!2023考研备考迫在眉睫,启航考研开设了多种类型的考研辅导班,助你一战上岸。考研集训营 周末考研辅导班 考研一对一课程 OMO伴学计划 考研暑期集训营 考研半年集训营等面授课程;同学们可以进入课程页面或者点击在线客服拨打老师电话400-8807-985了解课程,领取课程优惠!
北京科技大学公布了2022年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线、考生们需要抓紧时间准备复试了,祝大家都能顺利上岸。
根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2022年硕士研究生招生复试分数线如下:
一、普通考生复试分数线
学院 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 (=100) | 单科 (>100) |
土木与资源工程学院 | 070900地质学 | 305 | 39 | 59 |
080100力学-01方向 | 260 | 35 | 53 | |
080100力学-02方向 | 260 | 35 | 53 | |
081400土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
081400土木工程-02方向 | 280 | 38 | 57 | |
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 298 | 38 | 57 | |
081901采矿工程 | 306 | 35 | 53 | |
081902矿物加工工程 | 278 | 35 | 53 | |
083700安全科学与工程 | 354 | 38 | 57 | |
085702安全工程 | 346 | 38 | 57 | |
085705矿业工程-01方向 | 273 | 38 | 57 | |
085705矿业工程-02方向 | 287 | 38 | 57 | |
085901土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
085901土木工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
能源与环境工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 282 | 38 | 57 |
080300环境科学与工程-01方向 | 285 | 38 | 57 | |
080300环境科学与工程-02方向 | 278 | 38 | 57 | |
085701环境工程 | 315 | 38 | 57 | |
085802动力工程 | 312 | 38 | 57 | |
冶金与生态工程学院 | 080600冶金工程 | 298 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 305 | 38 | 57 | |
材料科学与工程学部 | 080500材料科学与工程-01方向 | 294 | 38 | 57 |
080500材料科学与工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科学与工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-01方向 | 287 | 38 | 57 | |
085601材料工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
机械工程学院 | 080200机械工程 | 318 | 38 | 57 |
085500机械 | 322 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 303 | 38 | 57 | |
130500设计学 | 391 | 40 | 60 | |
125604物流工程与管理 | 189 | 47 | 94 | |
自动化学院 | 080400仪器科学与技术 | 274 | 38 | 57 |
081100控制科学与工程 | 353 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 339 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 275 | 38 | 57 | |
计算机与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 301 | 38 | 57 |
081200计算机科学与技术 | 354 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 301 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 371 | 38 | 57 | |
数理学院 | 070100数学 | 318 | 39 | 59 |
070200物理学 | 334 | 39 | 59 | |
071400统计学 | 290 | 39 | 59 | |
080100力学 | 260 | 35 | 53 | |
085405软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
化学与生物工程学院 | 070300化学 | 290 | 39 | 59 |
071000生物学 | 332 | 39 | 59 | |
081700化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 | |
085602化学工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技术与工程 | 285 | 38 | 57 | |
经济管理学院 | 020204金融学 | 377 | 52 | 78 |
020205产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020206国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
120100管理科学与工程 | 372 | 51 | 77 | |
120201会计学 | 359 | 51 | 77 | |
120202企业管理 | 378 | 51 | 77 | |
120204技术经济与管理 | 354 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300会计 | 193 | 50 | 100 | |
125601工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
文法学院 | 030100法学 | 338 | 46 | 69 |
030300社会学 | 349 | 46 | 69 | |
035101法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
035102法律(法学) | 339 | 46 | 69 | |
035200社会工作 | 375 | 46 | 69 | |
120400公共管理-01方向 | 380 | 51 | 77 | |
120400公共管理-02方向 | 377 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 182 | 45 | 90 | |
马克思主义学院 | 010108科学技术哲学 | 350 | 45 | 68 |
030500马克思主义理论 | 392 | 46 | 69 | |
外国语学院 | 050200外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
055100翻译-01英语 | 367 | 56 | 84 | |
055100翻译-02日语 | 377 | 56 | 84 | |
055100翻译-03德语 | 367 | 56 | 84 | |
国家材料服役安全科学中心 | 070200物理学 | 290 | 39 | 59 |
080200机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200计算机科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
081400土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 359 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
工程技术研究院 | 080200机械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
钢铁共性技术协同创新中心 | 080200机械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081200计算机科学与技术 | 339 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 308 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 273 | 38 | 57 | |
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600冶金工程 | 283 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 277 | 38 | 57 | |
科技史与文化遗产研究院 | 065100文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 |
087000科学技术史 | 290 | 39 | 59 | |
顺德研究生院 | 071000生物学 | 290 | 39 | 59 |
080200机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080400仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科学与工程 | 294 | 38 | 57 | |
081000信息与通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100控制科学与工程 | 309 | 38 | 57 | |
081200计算机科学与技术 | 299 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 316 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 320 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500机械 | 274 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 287 | 38 | 57 | |
085802动力工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
130500设计学 | 361 | 40 | 60 |
二、特殊类别考生复试分数线
类别 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 (=100) | 单科 (>100) |
少民骨干计划 | 085702安全工程 | 251 | 无 | 无 |
085901土木工程 | 251 | 无 | 无 | |
085701环境工程 | 251 | 无 | 无 | |
085601材料工程 | 251 | 无 | 无 | |
035101法律(非法学) | 265 | 无 | 无 | |
035102法律(法学) | 280 | 无 | 无 | |
035200社会工作 | 305 | 无 | 无 | |
120400公共管理-01方向 | 335 | 无 | 无 | |
120400公共管理-02方向 | 315 | 无 | 无 | |
030500马克思主义理论 | 315 | 无 | 无 | |
退役士兵计划 | 085705矿业工程 | 253 | 38 | 57 |
085901土木工程 | 261 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 267 | 38 | 57 | |
085500机械 | 302 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 281 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 351 | 38 | 57 | |
125200公共管理 | 162 | 45 | 90 | |
030500马克思主义理论 | 372 | 46 | 69 | |
单独考试 | 085705矿业工程 | 265 | 无 | 无 |
085603冶金工程 | 205 | 无 | 无 | |
085601材料工程 | 215 | 无 | 无 | |
035200社会工作 | 320 | 无 | 无 | |
085406控制工程 | 260 | 无 | 无 | |
085501机械工程 | 205 | 无 | 无 | |
065100文物与博物馆 | 235 | 无 | 无 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 复试线总分在所报考培养单位、报考专业(非“少民骨干计划”和单独考试)复试线总分基础上降10分,初试单科成绩不低于所报考专业所属学科门类的国家单科线。 |
我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策或享受少数民族照顾政策的考生请于3月21日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研招办邮箱(yzb@ustb.edu.cn)并向研招办提出申请,我校根据教育部有关文件规定及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分。
2022年我校硕士研究生招生复试采取网络远程形式,学校复试工作办法将通过北京科技大学研究生招生信息网(https://yzxc.ustb.edu.cn/)和微信公众号(北科研招)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可在周一至周五工作时间发邮件至研招办邮箱或拨打电话010-62332484进行咨询。
以上是为大家整理的北京科技大学2022年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线,大家在准备复试过程中遇到问题,可以联系启航教育的老师为大家答疑解惑,也可以持续关注启航教育考研分数栏目。
北京科技大学公布了2022年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线、考生们需要抓紧时间准备复试了,祝大家都能顺利上岸。
根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2022年硕士研究生招生复试分数线如下:
一、普通考生复试分数线
学院 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 (=100) | 单科 (>100) |
土木与资源工程学院 | 070900地质学 | 305 | 39 | 59 |
080100力学-01方向 | 260 | 35 | 53 | |
080100力学-02方向 | 260 | 35 | 53 | |
081400土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
081400土木工程-02方向 | 280 | 38 | 57 | |
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 298 | 38 | 57 | |
081901采矿工程 | 306 | 35 | 53 | |
081902矿物加工工程 | 278 | 35 | 53 | |
083700安全科学与工程 | 354 | 38 | 57 | |
085702安全工程 | 346 | 38 | 57 | |
085705矿业工程-01方向 | 273 | 38 | 57 | |
085705矿业工程-02方向 | 287 | 38 | 57 | |
085901土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
085901土木工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
能源与环境工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 282 | 38 | 57 |
080300环境科学与工程-01方向 | 285 | 38 | 57 | |
080300环境科学与工程-02方向 | 278 | 38 | 57 | |
085701环境工程 | 315 | 38 | 57 | |
085802动力工程 | 312 | 38 | 57 | |
冶金与生态工程学院 | 080600冶金工程 | 298 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 305 | 38 | 57 | |
材料科学与工程学部 | 080500材料科学与工程-01方向 | 294 | 38 | 57 |
080500材料科学与工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科学与工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-01方向 | 287 | 38 | 57 | |
085601材料工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
机械工程学院 | 080200机械工程 | 318 | 38 | 57 |
085500机械 | 322 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 303 | 38 | 57 | |
130500设计学 | 391 | 40 | 60 | |
125604物流工程与管理 | 189 | 47 | 94 | |
自动化学院 | 080400仪器科学与技术 | 274 | 38 | 57 |
081100控制科学与工程 | 353 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 339 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 275 | 38 | 57 | |
计算机与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 301 | 38 | 57 |
081200计算机科学与技术 | 354 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 301 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 371 | 38 | 57 | |
数理学院 | 070100数学 | 318 | 39 | 59 |
070200物理学 | 334 | 39 | 59 | |
071400统计学 | 290 | 39 | 59 | |
080100力学 | 260 | 35 | 53 | |
085405软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
化学与生物工程学院 | 070300化学 | 290 | 39 | 59 |
071000生物学 | 332 | 39 | 59 | |
081700化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 | |
085602化学工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技术与工程 | 285 | 38 | 57 | |
经济管理学院 | 020204金融学 | 377 | 52 | 78 |
020205产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020206国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
120100管理科学与工程 | 372 | 51 | 77 | |
120201会计学 | 359 | 51 | 77 | |
120202企业管理 | 378 | 51 | 77 | |
120204技术经济与管理 | 354 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300会计 | 193 | 50 | 100 | |
125601工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
文法学院 | 030100法学 | 338 | 46 | 69 |
030300社会学 | 349 | 46 | 69 | |
035101法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
035102法律(法学) | 339 | 46 | 69 | |
035200社会工作 | 375 | 46 | 69 | |
120400公共管理-01方向 | 380 | 51 | 77 | |
120400公共管理-02方向 | 377 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 182 | 45 | 90 | |
马克思主义学院 | 010108科学技术哲学 | 350 | 45 | 68 |
030500马克思主义理论 | 392 | 46 | 69 | |
外国语学院 | 050200外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
055100翻译-01英语 | 367 | 56 | 84 | |
055100翻译-02日语 | 377 | 56 | 84 | |
055100翻译-03德语 | 367 | 56 | 84 | |
国家材料服役安全科学中心 | 070200物理学 | 290 | 39 | 59 |
080200机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200计算机科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
081400土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 359 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
工程技术研究院 | 080200机械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
钢铁共性技术协同创新中心 | 080200机械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081200计算机科学与技术 | 339 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 308 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 273 | 38 | 57 | |
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600冶金工程 | 283 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 277 | 38 | 57 | |
科技史与文化遗产研究院 | 065100文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 |
087000科学技术史 | 290 | 39 | 59 | |
顺德研究生院 | 071000生物学 | 290 | 39 | 59 |
080200机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080400仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科学与工程 | 294 | 38 | 57 | |
081000信息与通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100控制科学与工程 | 309 | 38 | 57 | |
081200计算机科学与技术 | 299 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 316 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 320 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500机械 | 274 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 287 | 38 | 57 | |
085802动力工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
130500设计学 | 361 | 40 | 60 |
二、特殊类别考生复试分数线
类别 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 (=100) | 单科 (>100) |
少民骨干计划 | 085702安全工程 | 251 | 无 | 无 |
085901土木工程 | 251 | 无 | 无 | |
085701环境工程 | 251 | 无 | 无 | |
085601材料工程 | 251 | 无 | 无 | |
035101法律(非法学) | 265 | 无 | 无 | |
035102法律(法学) | 280 | 无 | 无 | |
035200社会工作 | 305 | 无 | 无 | |
120400公共管理-01方向 | 335 | 无 | 无 | |
120400公共管理-02方向 | 315 | 无 | 无 | |
030500马克思主义理论 | 315 | 无 | 无 | |
退役士兵计划 | 085705矿业工程 | 253 | 38 | 57 |
085901土木工程 | 261 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 267 | 38 | 57 | |
085500机械 | 302 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 281 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 351 | 38 | 57 | |
125200公共管理 | 162 | 45 | 90 | |
030500马克思主义理论 | 372 | 46 | 69 | |
单独考试 | 085705矿业工程 | 265 | 无 | 无 |
085603冶金工程 | 205 | 无 | 无 | |
085601材料工程 | 215 | 无 | 无 | |
035200社会工作 | 320 | 无 | 无 | |
085406控制工程 | 260 | 无 | 无 | |
085501机械工程 | 205 | 无 | 无 | |
065100文物与博物馆 | 235 | 无 | 无 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 复试线总分在所报考培养单位、报考专业(非“少民骨干计划”和单独考试)复试线总分基础上降10分,初试单科成绩不低于所报考专业所属学科门类的国家单科线。 |
我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策或享受少数民族照顾政策的考生请于3月21日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研招办邮箱(yzb@ustb.edu.cn)并向研招办提出申请,我校根据教育部有关文件规定及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分。
2022年我校硕士研究生招生复试采取网络远程形式,学校复试工作办法将通过北京科技大学研究生招生信息网(https://yzxc.ustb.edu.cn/)和微信公众号(北科研招)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可在周一至周五工作时间发邮件至研招办邮箱或拨打电话010-62332484进行咨询。
以上是为大家整理的北京科技大学2022年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线,大家在准备复试过程中遇到问题,可以联系启航教育的老师为大家答疑解惑,也可以持续关注启航教育考研分数栏目。
扫描二维码推送至手机访问。
免责声明:本文部分内容来源于网络,由成都启航考研整理发布,如果侵犯到您的权力,请联系我们更改或删除,如需转载请注明来源。